独立行政法人 産業技術総合研究所![]() |
![]() |
クラブ長 計測標準研究部門 音響振動科 音響超音波標準研究室 室長 菊池 恒男
| 日時: | 2010年5月18日(火) 14時〜16時 |
| 場所: | 東京八重洲ホール701大会議室 所在地 東京都中央区日本橋3 丁目4 番13 号 新第一ビル TEL:03-3201-3631 東京駅八重洲中央口より徒歩約3 分 |
| プログラム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 「超音波による骨質計測法の開発 −現状と課題−」(同志社大学 松川 真美先生) |
| 2. | 産総研の第3期中期目標における超音波標準の研究開発について |
| 3. | その他(下記参照) ・超音波計測におけるラウンドロビンのご提案 ・NMIJにおける最近の超音波研究成果 ・NMIJの超音波パワー標準供給の変更について |
| 日時: | 2008年10月28日(火) 14時〜16時 |
| 場所: | 東京八重洲ホール(http://www.yaesuhall.co.jp/) 3階301(大会議室) 所在地 ・東京都中央区日本橋3丁目4番13号 新第一ビル TEL:03-3201-3631 ・地下鉄銀座線日本橋駅・京橋駅より徒歩約5分,東西線日本橋駅より徒歩約5分, JR東京駅八重洲中央口より徒歩約3分 |
| プログラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 強力水中超音波パワー計測技術開発 (産総研,菊池恒男) |
| 2. | 水熱合成法による強力水中超音波音場計測用ハイドロホンの開発 (産総研,内田武吉) |
| 3. | 日本の超音波医用分野における超音波の安全性について (神奈川大学 遠藤 信行教授) |
| 日時: | 2008年3月24日(月)13時30分〜16時 |
| 場所: | アルカディア市ヶ谷私学会館 5階 赤城の間 http://www.arcadia-jp.org/ |
| プログラム | |||||
| 1. | 東工大 上羽貞行教授講演 実践的工学研究方法試論 −超音波工学研究に 携わって40年− |
| 2. | 第7回APMP/TCAUV報告(産総研:菊池) |
| 3. | IEC 61689について(産総研:吉岡) |
|
| 日時: | 2007年10月22日(月)午後2時〜4時(その後、研究室見学会) |
| 場所: | 産総研つくば中央3-1棟 6階会議室 |
| 内容: | ドイツPhysikalisch-Technische Bundesanstalt(PTB) Dr.Beissner氏 |
| 講演会演題: | Development of ultrasonic metrology at PTB |
|
|
日時:2007年3月19日(月)14時〜17時 場所:アルカディア市ヶ谷(私学会館)5階赤城の間 http://www.arcadia-jp.org/ |
|
1.開会 2.不確かさの基礎 応用統計研究室 田中秀幸氏 3.超音波計測に於ける不確かさ評価の考え方 (1)ハイドロホン感度校正(レーザ干渉法) (2)ハイドロホン感度校正(比較校正) (3)超音波音場プロファイル(Planar scanning method) (4)超音波パワー校正(Radiation Force balance) 5.超音波計測におけるトピック 6.閉会 |
| 日時:2006年9月20日(水) 午後1時〜5時 | |
| 場所:産業技術総合研究所 つくば中央3-1 627会議室 (見学はつくば中央2-2等) | |
| プログラム(予定) | 担当者 |
| 1. 開会の挨拶 | 佐藤 |
| 2. 自己紹介 | 各位 |
| 3. NMIJクラブの概要 | 佐藤 |
| 4. 超音波音場計測クラブ設立の目的と経緯 | 菊池 |
| 5. NMIJで開始した超音波標準供給 | |
| (1)ハイドロホン受波感度校正 | 松田,吉岡 |
| (2)超音波振動子出力校 | 菊池 |
| 6. NMIJで準備中の超音波音場プロファイル依頼試験について | 吉岡 |
| 7. 超音波音場計測の研究等 | 菊池 |
| 走査法によるハイドロホン校正の問題,等 | |
| -------------------------------- | |
| 8. NMIJの超音波標準等の見学(中央2-2棟,他) | 各装置担当者 |
| ハイドロホン校正装置,超音波振動子出力校正装置,その他 | |
| (再度中央3-1棟会議室に移動) | |
| 9. 質疑,議論など | |
| 10. 今後の開催予定,その他連絡 | 菊池 |
| 11. 閉会の挨拶 | 佐藤 |
|
・ 昨年度開催した”超音波生体安全性検討クラブ“を本クラブに改称しました。年度内2回の開催を目標とします。 ・ 開催時期は,1回目7-9月頃,2回目1-2月頃の予定です。開催場所は東京都内を原則としますが,メンバーの希望があればNMIJの校正装置の見学会を兼ねて,つくばでの開催も検討します。 ・ 次回開催時のテーマについて,前回出席のメンバーからは, (1)天秤法測定に於ける問題点と解決法,(2)音場プロファイル計測法,(3)超音波計測に於ける不確かさ評価法,等に関する勉強会のリクエストが寄せられており,これらのテーマを中心にメンバーと相談の上調整します。 |
| 日時:2006年1月27日(金) 午後2時〜4時 | |
| 場所:(独)産業技術総合研究所ベンチャー開発戦略研究センター(産総研丸の内オフィス)内大会議室 | |
| ()内は目安の時間(分) | |
| 1. 開会の挨拶(5) | 佐藤 |
| 2. 自己紹介(5) | 各位 |
| 3. NMIJクラブの概要説明(10) | 永井 |
| 4. 自由討論を織り交ぜながら (90) | |
| ●超音波生体安全性検討クラブ設立の目的 (PDF 40kB) | 菊池 |
| ●NMIJにおける超音波標準の現状 | 松田,吉岡,菊池 |
| ●ISO/IEC 17025の認証について | 佐藤 |
| ●NMIJにおける今後の研究計画案 | 菊池 |
| ●来年度以降の“超音波生体安全性検討クラブ”の活動方針案 (PDF 29kB) | 菊池 |
| ●クラブの活動や要望について | 出席者 |
| 5. 閉会の挨拶(5) | 菊池 |
| 計:120分程度を予定 | |
|
連絡先: 305-8563 独立行政法人 産業技術総合研究所 計測標準研究部門 音響振動科 音響超音波標準研究室 室長:菊池恒男 電話:029-861-5589 ファックス:029-861-2226 メールアドレス:tsuneo.kikuchi@aist.go.jp |
|
|
Copyright (c) 2003 National Metrology Institute of Japan. All right reserved. |