独立行政法人 産業技術総合研究所平成23年度標準ガスクラブ開催のお知らせ
| 標準ガスクラブは、別途ご案内いたしましたとおり、 |
| 1月20日開催いたしました。 |
| ホームページ上では、1月24日となっており、一部の方には、 |
| 大変ご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。 |
| 今後は、このようなことのないようチェックいたします。 |
| 今後ともよろしくお願いいたします。 |
| 記 会合名:平成23年度標準ガスクラブ開催 日時:平成24年1月20日(金) 13時30分より17時00分まで(13:00開場) 場所:TKP東京駅ビジネスセンター カンファレンスルーム29D 東京都中央区八重洲1-5-3 不二ビル 参加登録要領:別紙プログラムの発表申し込みあるいは申込書にご記入の上、 下記連絡先まで、メール又は、FAXにてお送り下さい。 懇親会参加費:懇親会ご参加の方は、お一人様5000円程度(未確定)を当日受付にて承ります。 連絡先:〒305-8563 茨城県つくば市梅園1−1−1 独立行政法人 産業技術総合研究所計測標準研究部門有機分析科 電話:029−861−6851 FAX:029−861−6857 Eメ−ル::k.kato@aist.go.jp 加藤健次 |
講演会プログラム
| タイトル等 | 発表者(敬称略) | 所属 | |
| 13:00 | 開場 | ||
| 13:30 | 開会 | 参加者全員 | |
| 13:40 | 産業技術総合研究所における標準開発および国際比較について | 加藤 健次 | 計測標準研究部門 ガス標準研究室/計量標準システム科 |
| 13:55 | CERIにおける微量水分計の校正について | 西野 朋恵 | 一般財団法人化学物質評価研究機構 |
| 14:20 | NDIRとCRDS同位体アナライザーを使用したCO2標準ガス濃度同位体同時検定システムの構築 | 勝又啓一、奈良英樹、遠嶋康徳、高橋善幸、町田敏暢、向井人史 | 国立環境研究所 地球環境研究センター |
| 14:45 | 最新レーザー分光法を用いた標準ガスの測定 | 坪井 一寛 | 気象研究所地球化学研究部 |
| 15:10 | WMO/GAWにおける温室効果ガス観測に用いる標準スケールについて | 滝沢 厚詩 | 気象庁 地球環境・海洋部環境気象管理官付 |
| 休憩 | |||
| 15:45 | ゼロガスの定量方法についての考察(自己参照を避けるための手法の開発) | 下坂 琢哉 | 計測標準研究部門 ガス標準研究室 |
| 16:00 | 国際比較(CCQM-K54:ヘキサン/窒素)の結果について | 渡辺 卓朗 | 計測標準研究部門 ガス標準研究室 |
| 16:15 | 国際比較(CCQM-K84:大気濃度 CO/Air)について | 青木 伸行 | 計測標準研究部門 ガス標準研究室 |
| 16:30 | 小型容器を用いた質量比混合法による標準ガス調製の検討 | 安藤 美和子 | 計測標準研究部門 ガス標準研究室 |
| 16:40 | NMIJ計量標準計画室での業務概要紹介 | 松本 信洋 | 計測標準研究部門 計量標準計画室/ガス標準研究室 |
| 16:50 | 閉会 | ||
| 17:30 | 懇親会 |
平成22年度標準ガスクラブ開催のお知らせ
| 記 会合名:平成22年度標準ガスクラブ 日時:平成23年2月4日(金) 13時30分より17時00分まで 場所:TKP東京駅ビジネスセンター(旧2号館) カンファレンスルーム29D 東京都中央区八重洲1-5-3 不二ビル 参加登録要領:別紙プログラムの発表申し込みあるいは申込書にご記入の上、 下記連絡先まで、メール又は、FAXにてお送り下さい。 懇親会参加費:懇親会ご参加の方は、お一人様5000円程度(未確定)を当日受付にて承ります。 連絡先:〒305-8563 茨城県つくば市梅園1−1−1 独立行政法人 産業技術総合研究所計測標準研究部門有機分析科 電話:029−861−6851 FAX:029−861−6857 Eメ−ル::k.kato@aist.go.jp 加藤健次 |
講演会プログラム
| タイトル等 | 発表者(敬称略) | 所属 | |
| 13:00 | 開場 | ||
| 13:30 | 開会、ご挨拶 | 加藤健次 | 有機分析科 |
| 13:35 | 自己紹介 | 全員 | |
| 13:45 | NMIJ における標準開発および国際比較等の概要報告 @(671kB),A(1,982kB) | 加藤健次 | 有機分析科 |
| 14:15 | 基幹比較CCQM-K74の進捗状況について(585kB) | 上原 伸二 | 一般財団法人化学物質評価研究機構 化学標準部 |
| 14:40 | 温室効果ガス観測用標準ガススケールの維持と研究所間比較(2,080kB) | 勝又 啓一、町田 敏暢、向井 人史 | 国立環境研究所 地球環境研究センター |
| 休憩 | |||
| 15:10 | The Stability of Low Concentration Calibration Standards: H2S, HCl, H2CO(58kB) | 1J. Sonobe 2T. Sassman, 2M. Matthew 3K. Wong and 3Tracey Jacksier |
1Air Liquide Laboratories 2Air Liquide America Specialty Gases 3Air Liquide, Delaware R&T Center |
| 15:40 | 零位調整ガスの開発状況(856kB) | 下坂 琢哉 | 有機標準第1研究室 |
| 16:05 | 赤外吸収スペクトルのデータベースを用いた分析の国際比較(CCQM-P110)(1,444kB) | 青木 伸行 | 有機標準第1研究室 |
| 16:30 | NMIJにおける有機標準液の開発(5,034kB) | 北牧 祐子 | 有機標準第1研究室 |
| 16:55 | 連絡事項等 | ||
| 17:00 | 閉会 | ||
| 17:30 | 懇親会 |
|
本Workshopは、国際的な計量標準活動を行っている
アジアパシフィック計量プログラム(APMP)が開催している
標準ガスやガス計測に関する情報交換の場です。 特に、トレーサビリティーに関するものが中心ですが、 品質システム、技能試験、新規技術開発などに関する 研究発表、業務の概要報告など広い範囲を含むものです。 年に1回、各国の計量研究所の持ち回りで開催していますが、 今回は、第3回に続き2度目の日本での開催になります。 開催場所: 産業技術総合研究所つくば中央-1講堂会議室 開催日: 平成22年6月9−11日(11日はテクニカルツアー) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
平成21年度標準ガスクラブ
| 記 会合名:平成21年度標準ガスクラブ 日時:平成22年1月22(金) 13時30分より16時45分まで 場所:TKP東京駅ビジネスセンター(旧2号館) カンファレンスルーム29G 東京都中央区八重洲1-5-3 不二ビル アクセス: JR線 『東京駅』八重洲北口 徒歩2分 東京メトロ東西線・銀座線・都営地下鉄浅草線『日本橋駅』A3出口 徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線・東西線・千代田線・半蔵門線・都営地下鉄三田線『大手町駅』B10番出口 徒歩1分 コールセンター TEL:03-3538-3344 |
講演会プログラム
| タイトル等 | 発表者(敬称略) | 所属 | |
| 13:00 | 開場 | ||
| 13:30 | 開会・ご挨拶、自己紹介 | 加藤健次、全員 | 産業技術総合研究所 計測標準研究部門 |
| 13:45 | 産業技術総合研究所における標準開発および国際比較について(2.12MB) | 加藤健次 | 産業技術総合研究所 計測標準研究部門 |
| 14:10 | 国際比較(CCQM-K74:NO2,10ppm)の事前検討結果について(927kB) | 沢田 貴史 | 化学物質評価研究機構 |
| 14:35 | The Preparation of Stable Low Concentration Standards | A. Nishiyama, J. Sonobe, T. Sassman, M.Matthew, and Tracey Jacksier | 株式会社 エア・リキード・ラボラトリーズ |
| 15:00 | ppmレベルCO標準ガスを使用した環境研COスケールの制定 (3.09MB) |
勝又啓一、町田敏暢、谷本浩志 奈良英樹、向井人史 |
国立環境研究所 |
| 15:25 | JCSSの近況及びCOMAR登録状況について(588kB) | 吉村 和子 | (独)製品評価技術基盤 機構 認定センター |
| 休憩 | |||
| 15:50 | ポストカラム反応ガスクロマトグラフィーを用いた、炭化水素等標準物質の値付け方法の検討 (304kB) | 渡辺 卓朗 | 産業技術総合研究所 計測標準研究部門 |
| 16:05 | 地域間比較APMP.QM-S1 N2/He (質量比混合法の比較)への参加(302kB) | 松本 信洋 | 産業技術総合研究所 計測標準研究部門 |
| 16:20 | パーミエションチューブ法によるホルムアルデヒド標準ガスの開発(455kB) | 青木 伸行 | 産業技術総合研究所 計測標準研究部門 |
| 16:30 | 国際比較結果概要(CCQM-K68等)(853kB) | 青木 伸行 | 産業技術総合研究所 計測標準研究部門 |
| 16:45 | 連絡事項等、閉会 |
|
日時:平成21年1月16日(金) 13時30分より16時30分まで
場所:KKRホテル東京 11階 朱鷺の間
平成20年度標準ガスクラブ プログラム
13時00分 受付開始
13時30分 開場
13時40分〜13時45分 開会のご挨拶
13時45分〜14時00分
「NMIJにおける標準ガスの開発状況及び国際比較の報告」 (PDF 1.14MB)
(独)産業技術総合研究所 計測標準研究部門 加藤 健次
14時00分〜14時15分
「微量水分計測の現状とCERIの対応」 (PDF 998kB)
14時15分〜14時30分
「JCSSエタノール標準ガスの濃度範囲拡大」 (PDF 1.06MB)
(財)化学物質評価研究機構 化学標準部 秋間 大
14時30分〜14時45分
「容器内面処理が大気観測用標準ガス濃度に与える影響」 (PDF 1.24MB)
(財)地球・人間環境フォーラム つくば研究所 勝又 啓一
14時45分〜15時05分 コーヒーブレイク
15時05分〜15時20分
気象庁 地球環境・海洋部 江崎 雄治
15時20分〜15時35分
「温室効果ガス観測業務紹介」 (PDF 875 kB)
気象庁 地球環境・海洋部 滝沢 厚詩
15時35分〜15時50分
「地球温暖化関連の標準ガス-半導体プロセスで使用されるPFC混合標準ガス-」 (PDF 418 KB)
(独)産業技術総合研究所 計測標準研究部門 青木 伸行
15時50分〜16時05分
「タイ国立標準研究所(NIMT)における標準ガスラボ立ち上げについて」 (PDF 259kB)
(独)産業技術総合研究所 計測標準研究部門 松本 信洋
16時05分〜 気象庁へ移動
16時30分〜 気象庁ラボ見学
(敬称略、講演者の所属・氏名のみ掲載)
|
| 日時: | 平成20年1月18(金) 13時20分〜17時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所: | 東京八重洲ホール3F 中会議室 301 東京都中央区日本橋3丁目4番13号 新第一ビル |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議事次第: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 開会挨拶 | |
| 13:30〜13:40 | 自己紹介 全員 | |
| 13:40〜13:55 | NMIJにおける標準開発 (PDF 1.99MB) | |
| 加藤 健次 産総研 NMIJ | ||
| 13:55〜14:20 | 気象研究所における大気メタン測定用の標準ガス比較実験について (PDF 1.20MB) | |
| 松枝 秀和 気象研究所 | ||
| 14:20〜14:45 | 高濃度酸素標準ガス開発について (PDF 407kB) | |
| 西野 朋恵 (財)化学物質評価研究機構 | ||
| 14:45〜15:10 | 標準物質生産者の認定を巡る動向について (PDF 696kB) | |
| 新井 崇史 (独)製品評価技術基盤機構認定センター | ||
| 15:10〜15:20 | 標準物質総合情報システム(RMinfo)のご紹介 (PDF 219kB) | |
| 奥村 久美子 (独)製品評価技術基盤機構認定センター | ||
| 15:20〜15:35 | コーヒーブレーク | |
| 15:35〜15:45 | 国際比較の動向など (PDF 379kB) | |
| 加藤 健次 産総研 NMIJ | ||
| 15:45〜16:00 | 天然ガス標準の分析と調製能力に関する国際比較への参加 (PDF 413kB) | |
| 松本 信洋 産総研 NMIJ | ||
| 16:00〜16:15 | ポストカラム反応ガスクロマトグラフ水素炎イオン化検出法による標準物質の値付け方法の簡素化 (PDF 284kB) | |
| 渡辺 卓朗 産総研 NMIJ | ||
| 16:15〜16:30 | 高純度酸素標準ガスの開発について (PDF 573kB) | |
| 下坂 琢哉 産総研 NMIJ | ||
| 16:30〜16:45 | APMP TCQMガス CRMワークショップ (PDF 1.59MB) | |
| 加藤 健次 産総研 NMIJ | ||
| 16:45 | 閉会 |
|
Copyright (c) 2003 National Metrology Institute of Japan. All right reserved. |