独立行政法人 産業技術総合研究所![]() |
![]() |
クラブ長 先端材料科 科長 小島 勇夫
H20年度活動のご紹介:Si上HfO2薄膜中のHfの定量と標準物質開発に向けて
半導体デバイスの微細化に伴い、ゲート絶縁膜がSiO2からHigh-k材料に代わろうとしています。High-k材料としてHfを含む材料が有力視され、一部の先進的デバイスではすでに取り入られるに至っております。High-k絶縁膜の評価では、X線反射率(XRR)、角度分解XPS(ARXPS)、全反射蛍光X線(TXRF)、高分解能RBS(HRBS)等が用いられていますが、これらの評価手法の不確かさについてはほとんど情報がなく、また正確な分析を行うための標準物質もありません。そこで、ここでは、HfO2膜中のHf量に注目し、先に挙げた手法の他に、同位体希釈質量分析(ID-MS)、放射化分析などを用いて、SIトレーサブルな定量的解析法の観点から評価法を検討するとともに、ボランティアでご参加いただいた皆さんと共同分析検討会を持ち、共通試料を用いて各種測定手法の比較を行ってみました。第一回の検討会のプログラムとその成果を応用物理学や分析化学会で発表しましたので、ここにナノ材料クラブの活動として報告します。
第一回HfO2薄膜中Hf量の 共同分析検討会
日時: 2008年5月26日(月)午後1時〜5時
場所: 産業技術総合研究所 東京本部第1会議室(経産省別館10F 1007-1号室内)
議事内容
1.試料の調整と均質性 大知、竹中(NTT-ATナノファブリケーション) 2.HR-RBS測定結果および半導体応用 一原(神戸製鋼) 3.TREX応用 高原、西萩(テクノス) 4.放射化分析 松江(原子力機構)、高塚(産総研) 5.IDマス分析と不確かさ 野々瀬(産総研) 6.TREX分析 平田(産総研)、森田(阪大)、高原(テクノス) 7.XPS深さ方向分析 小島、高塚(産総研)、浅野(茨城工技センター) 8.今後の活動について議論(外部発表等の方針)
資料1:応用物理学会発表(2008年9月) (PDF 948kB)
資料2:分析化学会発表(2008年9月) (PDF 667kB)
ナノ材料クラブ技術講演会
| 場所 | 第5事業所第3輪講室5-1-2101 |
| 日時 | 12月3日(月) 14:00〜17:00 |
| Dr. Wolfgang Unger "BAM reference materials for surface and nano analysis: Status and future projects" |
|
| 張 ルウルウ( Lulu Zhang) 薄膜標準物質 Thin film thickness CRM |
|
| 小林 慶規 (Yoshinori KOBAYASHI) 空孔、イオン注入標準物質 Nano-pore and ion implantation CRM |
|
| 衣笠 晋一 (Shinichi KINUGASA) ナノ粒子標準物質 Nano-particle CRM |
|
| 自由討論: |
| 主催 | : | 産業技術総合研究所 ナノ材料クラブ |
| 開催日時 | : | 平成19年2月9日 (金) 10:00〜17:30 |
| 第1部 | : | 共同試験の検討会(10:00-12:30) |
| 第2部 | : | ナノ材料クラブ研究会(13:30-17:30) |
| 場所 | : | 産総研つくば中央第2 本部・情報棟1階ネットワーク会議室 (住所:茨城県つくば市梅園1-1-1 中央第2 つくば本部・情報技術共同研究棟) http://www.aist.go.jp/aist_j/guidemap/tsukuba/center/tsukuba_map_c02.html |
| 1.10:00-10:05 | 開会挨拶 計測標準研究部門 先端材料科 科長 小島勇夫 |
|
| 2.10:05-10:20 | 『イオン注入試料の共同分析結果』 計測標準研究部門 先端材料科 材料分析研究室 主任研究員 平田浩一 |
|
| 3.10:20-10:40 | (仮題)『イオン注入標準試料に対するRBS分析』 株式会社神戸製鋼所 技術開発本部 電子技術研究所 一原主税 |
|
| 4.10:40-11:15 | 『イオン注入の共同分析結果』意見交換・討議 NECファブサーブ株式会社 試作サービス事業部 大野重幸 NTTアドバンステクノロジ株式会社 先端技術事業本部 材料分析センタ 高野明雄 |
|
| 5.11:15-11:30 | 『SiO2薄膜の共同分析結果』 計測標準研究部門 先端材料科 科長 小島勇夫 |
|
| 6.11:30-11:50 | 『TEMによるSiO2薄膜分析』 計測標準研究部門 先端材料科 材料評価研究室 主任研究員 寺内信哉 |
|
| 7.11:50-12:05 | (仮題)『半導体分野におけるSiO2膜厚測定の標準化の試み』 大阪大学 大学院工学研究科 精密科学応用物理学専攻 教授 森田瑞穂 |
|
| 8.12:05-12:30 | 『SiO2薄膜の共同分析結果』意見交換・討議 |
| 1.13:30-13:35 | 開会挨拶 ナノ材料クラブ会長(計測標準研究部門 先端材料科 科長) 小島勇夫 |
|
| 2.13:35-13:45 | クラブ紹介 計量標準総合センター(NMIJ)NMIJ計測クラブ事務局 永井 聰 |
|
| 3.13:45-13:55 | NMIJの国際対応 計量標準総合センター(NMIJ)国際室 室長 桧野良穂 |
|
| 4.13:55-14:05 | NMIJの計量標準整備 計量標準総合センター(NMIJ)計画室 室長 岸本勇夫 |
|
| 5.14:05-14:15 | 材料ナノクラブの計画 ナノ材料クラブ会長(計測標準研究部門 先端材料科 科長) 小島勇夫 |
|
| 6.14:15-14:40 | 『計測標準研究部門 (先端材料科 高分子標準研究室)のナノ標準開発計画』 (PDF 542kB) 計測標準研究部門 先端材料科 高分子標準研究室 室長 衣笠晋一 |
|
| 7.14:40-15:05 | 『計測標準研究部門 (先端材料科 材料評価研究室)のナノ標準開発計画』 (PDF 1.01MB) 計測標準研究部門 先端材料科 材料評価研究室 室長 藤本俊幸 |
|
| 8.15:05-15:30 | 『計測標準研究部門 (先端材料科 材料分析研究室)のナノ標準開発計画』 (PDF 128kB) 計測標準研究部門 先端材料科 材料分析研究室 室長 小林慶規 |
| 9.15:50-16:15 | 『深さ方向分析におけるナノ標準』 (PDF 1.72MB) 東京理科大学大学院 理学研究科 物理学専攻 教授 本間芳和 |
|
| 10.16:15-16:40 | 『TOF-SIMSによる有機物検出の高度化』 (PDF 998kB) 株式会社東レリサーチセンター 表面科学研究部 加連明也 |
|
| 11.16:40-17:05 | 『X線散乱によるナノ粒子の粒径測定』 (PDF 3.05MB) 株式会社リガク X線研究所 表和彦 |
|
| 12.17:05-17:30 | 意見交換 総合司会: 計測標準研究部門 先端材料科 材料分析研究室 室長 小林慶規 |


|
試料配布希望および共同研究参加のお申し込みはこちらからもできます。 |
|
Copyright (c) 2003 National Metrology Institute of Japan. All right reserved. |